l этап Чемпионата России on ВДЦ "Орленок"
Laptimes of Класс 125 - 2 Заезд


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
74 - Назаров Максим - Класс 125
15:39:20.0 1 1 2:00.803 53,641
15:41:17.9 2 2 1:57.909 54,958
15:43:14.8 3 3 1:56.885 55,439
15:45:12.0 4 4 1:57.173 55,303
15:47:08.6 5 5 1:56.544 55,601
15:49:05.1 6 6 1:56.523 55,611
15:51:01.8 7 7 1:56.774 55,492
15:52:57.4 8 8 1:55.579 56,066
15:54:53.4 9 9 1:55.938 55,892
15:56:49.8 10 10 1:56.392 55,674
15:58:44.5 11 11 1:54.727 56,482
16:00:40.6 12 12 1:56.153 55,788
16:02:37.8 13 13 1:57.202 55,289
16:04:33.9 14 14 1:56.101 55,813
16:06:30.3 15 15 1:56.329 55,704
16:08:26.7 16 16 1:56.386 55,677
16:10:25.3 17 17 1:58.648 54,615
16:12:23.2 18 18 1:57.910 54,957
400 - Гусев Виталий - Класс 125
15:39:14.0 1 1 1:56.329 55,704
15:41:10.5 2 2 1:56.475 55,634
15:43:07.4 3 3 1:56.884 55,440
15:45:04.4 4 4 1:57.030 55,370
15:47:00.2 5 5 1:55.794 55,961
15:48:57.6 6 6 1:57.426 55,184
15:50:55.6 7 7 1:57.996 54,917
15:52:51.6 8 8 1:56.006 55,859
15:54:48.0 9 9 1:56.381 55,679
15:56:46.8 10 10 1:58.859 54,518
15:58:43.0 11 11 1:56.119 55,805
16:00:40.1 12 12 1:57.173 55,303
16:02:37.5 13 13 1:57.362 55,214
16:04:35.3 14 14 1:57.815 55,001
16:06:33.8 15 15 1:58.435 54,714
16:08:32.2 16 16 1:58.493 54,687
16:10:29.8 17 17 1:57.561 55,120
16:12:28.9 18 18 1:59.101 54,408
89 - Тылецкий Евгений - Класс 125
15:39:15.6 1 1 1:57.938 54,944
15:41:13.5 2 2 1:57.867 54,977
15:43:12.6 3 3 1:59.123 54,398
15:45:10.7 4 4 1:58.030 54,901
15:47:09.8 5 5 1:59.107 54,405
15:49:08.1 6 6 1:58.382 54,738
15:51:06.8 7 7 1:58.628 54,625
15:53:06.9 8 8 2:00.092 53,959
15:55:07.2 9 9 2:00.350 53,843
15:57:07.2 10 10 2:00.027 53,988
15:59:07.0 11 11 1:59.778 54,100
16:01:05.7 12 12 1:58.672 54,604
16:03:05.9 13 13 2:00.185 53,917
16:05:07.2 14 14 2:01.370 53,390
16:07:07.7 15 15 2:00.467 53,791
16:09:07.6 16 16 1:59.859 54,064
16:11:10.3 17 17 2:02.772 52,781
16:13:10.8 18 18 2:00.467 53,791
505 - Гусев Георгий - Класс 125
15:39:16.4 1 1 1:57.932 54,947
15:41:14.2 2 2 1:57.815 55,001
15:43:10.7 3 3 1:56.508 55,618
15:45:09.1 4 4 1:58.397 54,731
15:47:07.1 5 5 1:57.973 54,928
15:49:07.2 6 6 2:00.095 53,957
15:51:07.4 7 7 2:00.222 53,900
15:53:07.5 8 8 2:00.116 53,948
15:55:07.9 9 9 2:00.348 53,844
15:57:06.2 10 10 1:58.397 54,731
15:59:06.5 11 11 2:00.260 53,883
16:01:07.2 12 12 2:00.738 53,670
16:03:09.5 13 13 2:02.214 53,022
16:05:10.3 14 14 2:00.828 53,630
16:07:09.9 15 15 1:59.564 54,197
16:09:10.3 16 16 2:00.453 53,797
16:11:12.7 17 17 2:02.415 52,935
16:13:11.6 18 18 1:58.907 54,496
28 - Несытых Василий - Класс 125
15:39:20.8 1 1 2:00.745 53,667
15:41:19.7 2 2 1:58.889 54,505
15:43:18.2 3 3 1:58.534 54,668
15:45:15.8 4 4 1:57.541 55,130
15:47:14.4 5 5 1:58.616 54,630
15:49:12.8 6 6 1:58.420 54,720
15:51:13.0 7 7 2:00.178 53,920
15:53:12.1 8 8 1:59.126 54,396
15:55:10.7 9 9 1:58.544 54,663
15:57:07.8 10 10 1:57.118 55,329
15:59:07.4 11 11 1:59.643 54,161
16:01:08.8 12 12 2:01.374 53,389
16:03:09.7 13 13 2:00.928 53,586
16:05:11.0 14 14 2:01.237 53,449
16:07:11.6 15 15 2:00.626 53,720
16:09:14.6 16 16 2:03.052 52,661
16:11:18.5 17 17 2:03.894 52,303
16:13:25.6 18 18 2:07.027 51,013
113 - Белокрылин Сергей - Класс 125
15:39:19.2 1 1 2:00.426 53,809
15:41:17.7 2 2 1:58.516 54,676
15:43:17.0 3 3 1:59.338 54,300
15:45:17.8 4 4 2:00.772 53,655
15:47:18.0 5 5 2:00.203 53,909
15:49:18.9 6 6 2:00.934 53,583
15:51:21.4 7 7 2:02.500 52,898
15:53:24.5 8 8 2:03.107 52,637
15:55:26.2 9 9 2:01.626 53,278
15:57:28.3 10 10 2:02.185 53,034
15:59:30.0 11 11 2:01.654 53,266
16:01:32.6 12 12 2:02.617 52,847
16:03:34.7 13 13 2:02.098 53,072
16:05:38.2 14 14 2:03.526 52,459
16:07:40.5 15 15 2:02.230 53,015
16:09:41.6 16 16 2:01.081 53,518
16:11:43.0 17 17 2:01.405 53,375
16:13:46.9 18 18 2:03.919 52,292
105 - Кадомцев Игорь - Класс 125
15:39:22.1 1 1 2:02.409 52,937
15:41:21.6 2 2 1:59.499 54,226
15:43:22.8 3 3 2:01.241 53,447
15:45:23.4 4 4 2:00.564 53,747
15:47:24.7 5 5 2:01.283 53,429
15:49:25.2 6 6 2:00.559 53,750
15:51:25.6 7 7 2:00.316 53,858
15:53:28.0 8 8 2:02.423 52,931
15:55:30.1 9 9 2:02.167 53,042
15:57:33.7 10 10 2:03.510 52,465
15:59:34.2 11 11 2:00.541 53,758
16:01:36.9 12 12 2:02.695 52,814
16:03:38.3 13 13 2:01.426 53,366
16:05:39.8 14 14 2:01.503 53,332
16:07:41.9 15 15 2:02.080 53,080
16:09:44.0 16 16 2:02.123 53,061
16:11:48.4 17 17 2:04.429 52,078
16:13:57.5 18 18 2:09.025 50,223
53 - Шабаршин Алексей - Класс 125
15:39:23.7 1 1 2:02.176 53,038
15:41:25.1 2 2 2:01.464 53,349
15:43:26.9 3 3 2:01.743 53,227
15:45:27.1 4 4 2:00.237 53,894
15:47:28.4 5 5 2:01.304 53,420
15:49:29.7 6 6 2:01.243 53,446
15:51:31.5 7 7 2:01.858 53,177
15:53:35.6 8 8 2:04.035 52,243
15:55:38.8 9 9 2:03.257 52,573
15:57:41.0 10 10 2:02.195 53,030
15:59:43.6 11 11 2:02.562 52,871
16:01:45.7 12 12 2:02.176 53,038
16:03:47.9 13 13 2:02.170 53,041
16:05:51.0 14 14 2:03.132 52,626
16:07:53.1 15 15 2:02.007 53,112
16:09:55.3 16 16 2:02.207 53,025
16:11:58.3 17 17 2:02.999 52,683
16:14:05.5 18 18 2:07.205 50,941
10 - Рогозин Семен - Класс 125
15:39:43.5 1 1 2:12.557 48,885
15:41:47.3 2 2 2:03.805 52,340
15:43:49.7 3 3 2:02.360 52,958
15:45:49.9 4 4 2:00.230 53,897
15:47:51.2 5 5 2:01.303 53,420
15:49:51.6 6 6 2:00.371 53,834
15:51:52.0 7 7 2:00.453 53,797
15:53:53.4 8 8 2:01.331 53,408
15:55:55.8 9 9 2:02.442 52,923
15:57:57.2 10 10 2:01.360 53,395
15:59:59.7 11 11 2:02.557 52,873
16:01:59.9 12 12 2:00.163 53,927
16:04:01.1 13 13 2:01.185 53,472
16:06:04.1 14 14 2:02.981 52,691
16:08:08.0 15 15 2:03.912 52,295
16:10:10.4 16 16 2:02.455 52,917
16:12:14.4 17 17 2:04.025 52,248
16:14:22.0 18 18 2:07.521 50,815
256 - Шелайкин Дмитрий - Класс 125
15:39:26.5 1 1 2:05.820 51,502
15:41:30.8 2 2 2:04.249 52,153
15:43:33.4 3 3 2:02.574 52,866
15:45:37.6 4 4 2:04.257 52,150
15:47:40.4 5 5 2:02.736 52,796
15:49:43.2 6 6 2:02.861 52,743
15:51:47.0 7 7 2:03.832 52,329
15:53:50.2 8 8 2:03.140 52,623
15:55:53.0 9 9 2:02.862 52,742
15:57:55.4 10 10 2:02.307 52,981
15:59:59.4 11 11 2:03.997 52,259
16:02:02.5 12 12 2:03.128 52,628
16:04:05.5 13 13 2:03.037 52,667
16:06:09.2 14 14 2:03.645 52,408
16:08:13.1 15 15 2:03.952 52,278
16:10:16.9 16 16 2:03.784 52,349
16:12:21.7 17 17 2:04.842 51,906
16:14:29.2 18 18 2:07.472 50,835
6 - Шишин Николай - Класс 125
15:39:25.8 1 1 2:05.345 51,697
15:41:27.3 2 2 2:01.584 53,296
15:43:28.7 3 3 2:01.379 53,387
15:45:30.0 4 4 2:01.316 53,414
15:47:33.7 5 5 2:03.655 52,404
15:49:36.4 6 6 2:02.728 52,800
15:51:41.3 7 7 2:04.907 51,879
15:53:46.9 8 8 2:05.563 51,608
15:55:49.9 9 9 2:03.054 52,660
15:57:53.0 10 10 2:03.032 52,669
15:59:56.0 11 11 2:03.031 52,670
16:02:00.8 12 12 2:04.753 51,943
16:04:08.2 13 13 2:07.480 50,832
16:06:16.0 14 14 2:07.805 50,702
16:08:20.5 15 15 2:04.463 52,064
16:10:24.9 16 16 2:04.419 52,082
16:12:29.4 17 18 2:04.470 52,061
178 - Филимонов Роман - Класс 125
15:39:25.2 1 1 2:05.904 51,468
15:41:29.6 2 2 2:04.479 52,057
15:43:35.2 3 3 2:05.594 51,595
15:45:39.3 4 4 2:04.035 52,243
15:47:42.5 5 5 2:03.233 52,583
15:49:46.2 6 6 2:03.711 52,380
15:51:50.2 7 7 2:03.980 52,266
15:53:53.1 8 8 2:02.923 52,716
15:55:58.4 9 9 2:05.307 51,713
15:58:01.5 10 10 2:03.047 52,663
16:00:04.3 11 11 2:02.859 52,743
16:02:08.5 12 12 2:04.218 52,166
16:04:13.7 13 13 2:05.118 51,791
16:06:18.2 14 14 2:04.497 52,049
16:08:21.4 15 15 2:03.192 52,601
16:10:28.4 16 17 2:07.067 50,997
16:12:32.6 17 18 2:04.178 52,183
19 - Бочаров Игорь - Класс 125
15:39:41.0 1 1 2:15.570 47,798
15:41:46.5 2 2 2:05.444 51,657
15:43:52.2 3 3 2:05.699 51,552
15:45:54.2 4 4 2:01.998 53,116
15:48:00.0 5 5 2:05.801 51,510
15:50:03.9 6 6 2:03.918 52,293
15:52:07.4 7 7 2:03.510 52,465
15:54:11.5 8 8 2:04.149 52,195
15:56:15.2 9 9 2:03.711 52,380
15:58:20.7 10 10 2:05.500 51,633
16:00:25.3 11 11 2:04.514 52,042
16:02:29.1 12 12 2:03.853 52,320
16:04:34.3 13 14 2:05.221 51,749
16:06:40.6 14 15 2:06.308 51,303
16:08:46.1 15 16 2:05.460 51,650
16:10:49.9 16 17 2:03.841 52,325
16:12:53.3 17 18 2:03.318 52,547
421 - Комлев Максим - Класс 125
15:39:40.5 1 1 2:16.982 47,305
15:41:48.6 2 2 2:08.037 50,610
15:43:54.7 3 3 2:06.122 51,379
15:45:59.6 4 4 2:04.875 51,892
15:48:01.9 5 5 2:02.289 52,989
15:50:06.3 6 6 2:04.411 52,085
15:52:12.4 7 7 2:06.154 51,366
15:54:13.8 8 8 2:01.337 53,405
15:56:18.1 9 9 2:04.335 52,117
15:58:21.2 10 10 2:03.104 52,638
16:00:27.3 11 11 2:06.118 51,380
16:02:30.1 12 12 2:02.786 52,775
16:04:35.7 13 14 2:05.604 51,591
16:06:41.4 14 15 2:05.745 51,533
16:08:45.8 15 16 2:04.354 52,109
16:10:50.6 16 17 2:04.750 51,944
16:12:53.6 17 18 2:03.090 52,644
32 - Бобин Владимир - Класс 125
15:39:28.1 1 1 2:07.978 50,634
15:41:32.1 2 2 2:04.007 52,255
15:43:37.9 3 3 2:05.776 51,520
15:45:43.0 4 4 2:05.057 51,816
15:47:47.4 5 5 2:04.395 52,092
15:49:50.6 6 6 2:03.201 52,597
15:51:55.2 7 7 2:04.673 51,976
15:53:59.8 8 8 2:04.536 52,033
15:56:06.3 9 9 2:06.535 51,211
15:58:15.2 10 10 2:08.852 50,290
16:00:21.6 11 11 2:06.403 51,265
16:02:26.7 12 12 2:05.084 51,805
16:04:33.7 13 13 2:07.013 51,018
16:06:42.7 14 15 2:09.059 50,210
16:08:47.8 15 16 2:05.123 51,789
16:10:51.7 16 17 2:03.866 52,315
16:12:55.6 17 18 2:03.859 52,318
38 - Акулов Артем - Класс 125
15:39:37.1 1 1 2:12.417 48,936
15:41:45.6 2 2 2:08.521 50,420
15:43:53.2 3 3 2:07.570 50,796
15:45:57.8 4 4 2:04.630 51,994
15:48:01.7 5 5 2:03.936 52,285
15:50:05.7 6 6 2:03.967 52,272
15:52:12.8 7 7 2:07.124 50,974
15:54:16.3 8 8 2:03.486 52,476
15:56:20.9 9 9 2:04.536 52,033
15:58:24.4 10 10 2:03.501 52,469
16:00:28.2 11 11 2:03.809 52,339
16:02:31.9 12 12 2:03.754 52,362
16:04:36.8 13 14 2:04.854 51,901
16:06:43.1 14 15 2:06.330 51,294
16:08:48.2 15 16 2:05.096 51,800
16:10:52.2 16 17 2:03.963 52,274
16:12:56.3 17 18 2:04.123 52,206
301 - Храмов Владислав - Класс 125
15:39:48.0 1 1 2:16.583 47,444
15:41:59.8 2 2 2:11.772 49,176
15:44:06.2 3 3 2:06.420 51,258
15:46:12.2 4 4 2:05.971 51,440
15:48:19.6 5 5 2:07.454 50,842
15:50:28.4 6 6 2:08.748 50,331
15:52:36.2 7 7 2:07.857 50,682
15:54:44.8 8 8 2:08.523 50,419
15:56:54.8 9 10 2:10.014 49,841
15:59:00.9 10 11 2:06.113 51,382
16:01:10.4 11 12 2:09.478 50,047
16:03:20.2 12 13 2:09.781 49,930
16:05:28.3 13 14 2:08.178 50,555
16:07:36.8 14 15 2:08.430 50,456
16:09:48.0 15 16 2:11.219 49,383
16:12:00.0 16 17 2:11.970 49,102
16:14:14.3 17 18 2:14.396 48,216
501 - Леткеман Дмитрий - Класс 125
15:39:40.0 1 1 2:16.087 47,617
15:41:52.0 2 2 2:11.937 49,114
15:44:00.6 3 3 2:08.601 50,388
15:46:09.3 4 4 2:08.680 50,357
15:48:17.9 5 5 2:08.620 50,381
15:50:27.3 6 6 2:09.389 50,082
15:52:34.6 7 7 2:07.348 50,884
15:54:44.0 8 8 2:09.361 50,092
15:56:54.0 9 10 2:10.025 49,837
15:59:04.3 10 11 2:10.252 49,750
16:01:16.4 11 12 2:12.175 49,026
16:03:25.1 12 13 2:08.647 50,370
16:05:33.5 13 14 2:08.474 50,438
16:07:44.8 14 15 2:11.221 49,382
16:09:57.6 15 16 2:12.817 48,789
16:12:11.1 16 17 2:13.507 48,537
16:14:23.3 17 18 2:12.229 49,006
134 - Каражов Алексей - Класс 125
15:39:42.9 1 1 2:19.803 46,351
15:41:49.6 2 2 2:06.645 51,167
15:43:54.6 3 3 2:05.072 51,810
15:45:59.9 4 4 2:05.270 51,728
15:48:04.7 5 5 2:04.770 51,936
15:50:09.5 6 6 2:04.868 51,895
15:52:17.1 7 7 2:07.615 50,778
15:54:22.9 8 8 2:05.778 51,519
15:56:29.5 9 9 2:06.582 51,192
15:58:36.0 10 10 2:06.528 51,214
16:00:43.4 11 12 2:07.370 50,875
16:02:49.6 12 13 2:06.193 51,350
16:04:55.8 13 14 2:06.194 51,350
16:07:01.3 14 15 2:05.545 51,615
16:09:07.8 15 16 2:06.463 51,240
16:12:26.9 16 18 3:19.137 32,540
45 - Тихончик Иван - Класс 125
15:39:18.4 1 1 2:00.225 53,899
15:44:05.0 2 3 4:46.555 22,613
15:46:06.3 3 4 2:01.347 53,401
15:48:09.7 4 5 2:03.324 52,545
15:50:13.1 5 6 2:03.401 52,512
15:52:16.4 6 7 2:03.287 52,560
15:54:18.6 7 8 2:02.248 53,007
15:56:21.3 8 9 2:02.716 52,805
15:58:22.6 9 10 2:01.240 53,448
16:00:25.7 10 11 2:03.145 52,621
16:02:27.4 11 12 2:01.644 53,270
16:04:30.1 12 13 2:02.715 52,805
16:06:35.7 13 15 2:05.670 51,564
16:08:40.2 14 16 2:04.412 52,085
16:10:44.3 15 17 2:04.126 52,205
16:12:49.4 16 18 2:05.132 51,785
235 - Литвинец Сергей - Класс 125
15:39:36.3 1 1 2:14.022 48,350
15:41:44.3 2 2 2:08.025 50,615
15:43:54.1 3 3 2:09.770 49,934
15:46:02.6 4 4 2:08.567 50,402
15:48:12.3 5 5 2:09.649 49,981
15:50:21.4 6 6 2:09.113 50,189
15:52:31.4 7 7 2:09.959 49,862
15:54:41.6 8 8 2:10.263 49,746
15:56:56.6 9 10 2:14.946 48,019
15:59:11.9 10 11 2:15.324 47,885
16:01:27.4 11 12 2:15.494 47,825
16:03:45.0 12 13 2:17.591 47,096
16:06:02.3 13 14 2:17.304 47,195
16:08:18.5 14 15 2:16.260 47,556
16:10:35.4 15 17 2:16.811 47,365
16:12:53.1 16 18 2:17.739 47,045
341 - Буряченко Вадим - Класс 125
15:39:47.0 1 1 2:20.777 46,030
15:42:03.3 2 2 2:16.304 47,541
15:44:17.6 3 3 2:14.378 48,222
15:46:30.5 4 4 2:12.875 48,768
15:48:44.6 5 5 2:14.089 48,326
15:50:58.0 6 7 2:13.436 48,563
15:53:09.9 7 8 2:11.802 49,165
15:55:23.6 8 9 2:13.766 48,443
15:57:36.4 9 10 2:12.760 48,810
15:59:50.4 10 11 2:14.034 48,346
16:02:02.6 11 12 2:12.171 49,027
16:04:15.0 12 13 2:12.420 48,935
16:06:28.7 13 14 2:13.710 48,463
16:08:44.8 14 16 2:16.094 47,614
16:10:59.5 15 17 2:14.738 48,093
16:13:17.4 16 18 2:17.900 46,991
194 - Жовников Дмитрий - Класс 125
15:39:43.1 1 1 2:21.430 45,818
15:41:59.0 2 2 2:15.900 47,682
15:44:12.8 3 3 2:13.828 48,420
15:46:27.3 4 4 2:14.506 48,176
15:48:43.0 5 5 2:15.653 47,769
15:50:56.1 6 7 2:13.060 48,700
15:53:11.6 7 8 2:15.529 47,813
15:55:24.9 8 9 2:13.287 48,617
15:57:38.3 9 10 2:13.446 48,559
15:59:50.4 10 11 2:12.093 49,056
16:02:09.6 11 12 2:19.204 46,550
16:04:25.1 12 13 2:15.492 47,826
16:06:41.4 13 15 2:16.282 47,548
16:08:59.5 14 16 2:18.081 46,929
16:11:16.8 15 17 2:17.354 47,177
16:13:35.1 16 18 2:18.283 46,860
234 - Пичугин Дмитрий - Класс 125
15:39:39.6 1 1 2:18.743 46,705
15:42:01.3 2 2 2:21.757 45,712
15:44:15.5 3 3 2:14.131 48,311
15:46:28.6 4 4 2:13.097 48,686
15:48:41.2 5 5 2:12.680 48,839
15:50:56.8 6 7 2:15.578 47,795
15:53:13.1 7 8 2:16.316 47,537
15:55:28.5 8 9 2:15.361 47,872
15:57:43.9 9 10 2:15.401 47,858
16:00:01.5 10 11 2:17.638 47,080
16:02:16.5 11 12 2:14.932 48,024
16:04:30.8 12 13 2:14.298 48,251
16:06:48.4 13 15 2:17.614 47,088
16:09:04.7 14 16 2:16.321 47,535
16:11:22.3 15 17 2:17.644 47,078
16:13:36.8 16 18 2:14.437 48,201
774 - Пехтерев Артем - Класс 125
15:39:42.4 1 1 2:20.789 46,026
15:42:00.6 2 2 2:18.278 46,862
15:44:16.7 3 3 2:16.008 47,644
15:46:30.0 4 4 2:13.367 48,588
15:48:44.0 5 5 2:13.948 48,377
15:50:59.1 6 7 2:15.172 47,939
15:53:15.3 7 8 2:16.146 47,596
15:55:31.4 8 9 2:16.134 47,600
15:57:45.7 9 10 2:14.317 48,244
16:00:02.9 10 11 2:17.182 47,237
16:02:18.4 11 12 2:15.495 47,825
16:04:36.0 12 14 2:17.590 47,096
16:06:52.0 13 15 2:16.045 47,631
16:09:08.6 14 16 2:16.526 47,463
16:11:25.0 15 17 2:16.466 47,484
16:13:37.8 16 18 2:12.799 48,796
812 - Задоров Алексей - Класс 125
15:39:59.3 1 1 2:14.829 48,061
15:42:15.9 2 2 2:16.684 47,409
15:44:32.9 3 3 2:16.926 47,325
15:46:49.0 4 4 2:16.172 47,587
15:49:06.8 5 6 2:17.707 47,056
15:51:24.5 6 7 2:17.798 47,025
15:53:42.9 7 8 2:18.342 46,840
15:56:01.6 8 9 2:18.730 46,709
15:58:17.3 9 10 2:15.644 47,772
16:00:35.2 10 11 2:17.909 46,988
16:02:53.0 11 13 2:17.840 47,011
16:05:10.0 12 14 2:17.017 47,293
16:07:27.2 13 15 2:17.153 47,247
16:09:42.8 14 16 2:15.596 47,789
16:11:59.0 15 17 2:16.215 47,572
16:14:15.1 16 18 2:16.117 47,606
410 - Гурьянов Артем - Класс 125
15:39:49.1 1 1 2:24.959 44,702
15:42:07.9 2 2 2:18.821 46,679
15:44:21.5 3 3 2:13.657 48,482
15:46:37.4 4 4 2:15.905 47,680
15:48:53.5 5 5 2:16.026 47,638
15:51:12.3 6 7 2:18.823 46,678
15:53:32.8 7 8 2:20.469 46,131
15:55:50.2 8 9 2:17.481 47,134
15:58:09.9 9 10 2:19.683 46,391
16:00:26.4 10 11 2:16.422 47,500
16:02:45.7 11 13 2:19.373 46,494
16:05:06.2 12 14 2:20.454 46,136
16:07:24.2 13 15 2:18.036 46,944
16:09:42.4 14 16 2:18.198 46,889
16:12:03.4 15 17 2:21.024 45,950
16:14:20.8 16 18 2:17.368 47,173
207 - Плотников Артем - Класс 125
15:39:49.9 1 1 2:24.513 44,840
15:42:10.0 2 2 2:20.092 46,255
15:44:28.3 3 3 2:18.333 46,843
15:46:46.5 4 4 2:18.181 46,895
15:49:04.1 5 6 2:17.654 47,075
15:51:22.4 6 7 2:18.261 46,868
15:53:42.3 7 8 2:19.926 46,310
15:56:00.9 8 9 2:18.595 46,755
15:58:18.1 9 10 2:17.165 47,242
16:00:37.2 10 11 2:19.126 46,576
16:02:54.8 11 13 2:17.606 47,091
16:05:12.4 12 14 2:17.622 47,085
16:07:31.0 13 15 2:18.521 46,780
16:09:50.7 14 16 2:19.725 46,377
16:12:10.1 15 17 2:19.437 46,473
16:14:28.1 16 18 2:17.950 46,974
47 - Лапшев Дмитрий - Класс 125
15:39:46.6 1 1 2:24.105 44,967
15:42:07.1 2 2 2:20.482 46,127
15:44:26.2 3 3 2:19.103 46,584
15:46:44.8 4 4 2:18.590 46,757
15:49:10.3 5 6 2:25.496 44,537
15:51:29.8 6 7 2:19.577 46,426
15:53:52.5 7 8 2:22.650 45,426
15:56:16.0 8 9 2:23.536 45,145
15:58:39.2 9 10 2:23.180 45,258
16:01:00.5 10 12 2:21.265 45,871
16:03:27.7 11 13 2:27.259 44,004
16:05:53.3 12 14 2:25.609 44,503
16:08:18.2 13 15 2:24.873 44,729
16:10:45.2 14 17 2:26.987 44,086
16:13:10.8 15 18 2:25.590 44,509
131 - Михайлов Сергей - Класс 125
15:39:55.5 1 1 2:27.399 43,962
15:42:21.2 2 2 2:25.716 44,470
15:44:45.4 3 3 2:24.171 44,947
15:47:10.9 4 5 2:25.499 44,536
15:49:37.2 5 6 2:26.282 44,298
15:52:03.6 6 7 2:26.444 44,249
15:54:30.9 7 8 2:27.230 44,013
15:57:00.3 8 10 2:29.384 43,378
15:59:25.3 9 11 2:25.080 44,665
16:01:50.5 10 12 2:25.182 44,634
16:04:14.1 11 13 2:23.621 45,119
16:06:39.9 12 15 2:25.766 44,455
16:09:04.0 13 16 2:24.129 44,960
16:11:29.0 14 17 2:24.925 44,713
16:13:55.1 15 18 2:26.154 44,337
77 - Бондаренко Павел - Класс 125
15:39:51.7 1 1 2:28.036 43,773
15:42:13.5 2 2 2:21.759 45,711
15:44:37.4 3 3 2:23.930 45,022
15:46:58.9 4 4 2:21.546 45,780
15:49:27.3 5 6 2:28.401 43,665
15:51:54.8 6 7 2:27.445 43,949
15:54:23.1 7 8 2:28.347 43,681
15:56:46.1 8 9 2:22.994 45,317
15:59:16.0 9 11 2:29.853 43,242
16:01:43.6 10 12 2:27.664 43,883
16:04:14.5 11 13 2:30.813 42,967
16:06:47.2 12 15 2:32.691 42,439
16:09:12.2 13 16 2:25.050 44,674
16:11:36.9 14 17 2:24.663 44,794
16:14:02.3 15 18 2:25.469 44,546
104 - Абрашев Константин - Класс 125
15:40:02.1 1 1 2:35.347 41,713
15:42:36.8 2 2 2:34.641 41,904
15:45:10.8 3 4 2:34.023 42,072
15:47:50.6 4 5 2:39.828 40,544
15:50:30.4 5 6 2:39.808 40,549
15:53:05.1 6 8 2:34.677 41,894
15:55:44.7 7 9 2:39.628 40,594
15:58:25.5 8 10 2:40.791 40,301
16:01:04.3 9 12 2:38.768 40,814
16:03:43.9 10 13 2:39.675 40,582
16:06:19.6 11 14 2:35.667 41,627
16:08:58.1 12 16 2:38.488 40,886
16:11:36.6 13 17 2:38.523 40,877
16:14:09.8 14 18 2:33.133 42,316
934 - Баранков Илья - Класс 125
15:40:40.4 1 1 2:32.310 42,545
15:43:19.4 2 3 2:38.955 40,766
15:45:59.4 3 4 2:40.065 40,484
15:48:37.0 4 5 2:37.552 41,129
15:51:15.8 5 7 2:38.793 40,808
15:53:56.0 6 8 2:40.260 40,434
15:56:33.5 7 9 2:37.515 41,139
15:59:11.4 8 11 2:37.847 41,052
16:01:50.2 9 12 2:38.844 40,795
16:04:28.5 10 13 2:38.286 40,939
16:07:12.2 11 15 2:43.646 39,598
16:09:46.8 12 16 2:34.614 41,911
16:12:23.1 13 17 2:36.348 41,446
811 - Садилов Артем - Класс 125
15:39:17.1 1 1 1:59.024 54,443
15:41:15.6 2 2 1:58.517 54,676
15:43:13.8 3 3 1:58.186 54,829
15:45:12.9 4 4 1:59.150 54,385
15:47:12.2 5 5 1:59.284 54,324
15:49:12.7 6 6 2:00.508 53,772
15:51:12.8 7 7 2:00.076 53,966
15:53:13.2 8 8 2:00.387 53,826
15:55:14.1 9 9 2:00.886 53,604
15:57:16.0 10 10 2:01.960 53,132
15:59:20.3 11 11 2:04.321 52,123
16:05:38.3 12 14 6:17.961 17,145
109 - Еремченко Дмитрий - Класс 125
15:39:48.8 1 1 2:25.869 44,423
15:42:09.1 2 2 2:20.335 46,175
15:44:27.4 3 3 2:18.332 46,844
15:46:45.6 4 4 2:18.166 46,900
15:49:02.3 5 6 2:16.701 47,403
15:51:21.1 6 7 2:18.854 46,668
15:53:37.5 7 8 2:16.380 47,514
15:55:52.9 8 9 2:15.367 47,870
15:58:10.9 9 10 2:18.023 46,949
16:00:27.5 10 11 2:16.539 47,459
16:02:44.0 11 13 2:16.538 47,459
127 - Молчанов Алексей - Класс 125
15:39:29.1 1 1 2:08.076 50,595
15:41:36.5 2 2 2:07.395 50,865
15:43:43.8 3 3 2:07.332 50,891
15:45:52.5 4 4 2:08.690 50,354
15:47:59.1 5 5 2:06.552 51,204
15:50:05.2 6 6 2:06.095 51,390
15:52:11.9 7 7 2:06.766 51,118
91 - Золотцев Роман - Класс 125
15:39:30.1 1 1 2:08.355 50,485
15:41:32.9 2 2 2:02.848 52,748
15:43:38.4 3 3 2:05.498 51,634
15:45:59.7 4 4 2:21.307 45,858
Generated on 23.04.2010 21:12